コード | 原因 | 対処方法 |
A1-5.0 | 自立コンセントの使用電力が、現在出力可能な量を超えている | 自立コンセントに接続している機器を減らすなど、電力使用量を減らす。 |
A1-5.1 | 自立コンセントの使用電力が、現在出力可能な量を超えている | 自立コンセントに接続している機器を減らすなど、電力使用量を減らす。 |
A2-7.0 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
A3-0.0 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
A3-0.7 | DC/DC コンバータが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E1-0.0 | 商用系統の停電を検出 | 1日に3回以上表示される場合は、点検修理を依頼。 |
E1-1.0 | 商用系統の電圧上昇を検出 | 1日に3回以上表示される場合は、点検修理を依頼。 |
E1-2.0 | 商用系統の電圧低下を検出 | 1日に3回以上表示される場合は、点検修理を依頼。 |
E1-3.0 | 商用系統の周波数上昇を検出 | 1日に3回以上表示される場合は、点検修理を依頼。 |
E1-4.0 | 商用系統の周波数低下を検出 | 1日に3回以上表示される場合は、点検修理を依頼。 |
E1-5.0 | 商用系統の異常を検出 | 1日に3回以上表示される場合は、点検修理を依頼。 |
E1-6.0 | 商用系統の異常を検出 | 1日に3回以上表示される場合は、点検修理を依頼。 |
E1-7.0 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 1日に3回以上表示される場合は、点検修理を依頼。 |
E1-7.1 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 1日に3回以上表示される場合は、点検修理を依頼。 |
E1-8.0 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 1日に3回以上表示される場合は、点検修理を依頼。 |
E2-1.0 | 太陽電池の出力電圧が高くなっている | 連日復帰しない場合は、点検修理を依頼。 |
E2-1.1 | 太陽電池の出力電圧が高くなっている | 連日復帰しない場合は、点検修理を依頼。 |
E2-1.2 | 太陽電池の出力電圧が高くなっている | 連日復帰しない場合は、点検修理を依頼。 |
E2-1.7 | DC/DC コンバータが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E2-3.0 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E2-3.1 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E2-3.7 | DC/DC コンバータが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E2-5.7 | DC/DC コンバータが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E3-1.0 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E3-1.1 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E3-1.2 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E3-1.7 | DC/DC コンバータが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E3-2.0 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E3-3.0 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E3-4.0 | パワーコンディショナの内部温度が高くなっている | パワーコンディショナの周囲に物が置かれていないか確認。連日復帰しない場合は、点検修理を依頼。 |
E3-4.7 | DC/DCコンバータの内部温度が高くなっている | DC/DC コンバータの周囲に物が置かれていないか確認。連日復帰しない場合は、点検修理を依頼。 |
E3-5.0 | 家庭の負荷が急に変化したため、逆電力検出機能が働いた | 1日に3回以上表示される場合は、点検修理を依頼。 |
E3-5.2 | 主幹電流センサの取り付け状態の異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
E4-1.7 | DC/DC コンバータが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E4-2.0 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E4-3.0 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E4-3.7 | DC/DC コンバータが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E4-4.0 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E4-4.1 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E4-4.7 | DC/DC コンバータが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E4-5.0 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E4-5.1 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E4-5.7 | DC/DC コンバータが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E4-6.0 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E4-6.1 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E4-6.7 | DC/DC コンバータが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E4-7.0 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E4-7.1 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E4-7.2 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E4-7.7 | DC/DC コンバータが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E4-9.0 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E4-9.1 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E4-9.2 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E4-9.7 | DC/DC コンバータが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E5-1.0 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E5-1.1 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E5-1.2 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E5-1.3 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E5-1.7 | DC/DC コンバータが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E5-2.0 | DC/DC コンバータとパワーコンディショナ間の通信異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
E5-2.1 | DC/DC コンバータとパワーコンディショナ間の通信異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
E5-2.2 | DC/DC コンバータとパワーコンディショナ間の通信異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
E5-2.3 | DC/DC コンバータとパワーコンディショナ間の通信異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
E5-2.7 | DC/DC コンバータとパワーコンディショナ間の通信異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
E5-2.8 | DC/DC コンバータとパワーコンディショナ間の通信異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
E5-3.0 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E5-3.1 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E5-3.8 | DC/DC コンバータが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E5-4.0 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E5-5.0 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E5-5.1 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E5-5.7 | DC/DC コンバータが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E5-6.0 | パワーコンディショナが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E5-6.7 | DC/DC コンバータが異常な状態を検出 | 点検修理を依頼。 |
E5-7.0 | 計測・操作ユニットとの通信に異常が発生 | 1日に3回以上表示される場合は、点検修理を依頼。 |
E5-7.1 | 計測・操作ユニットとの通信に異常が発生 | 1日に3回以上表示される場合は、点検修理を依頼。 |
E5-7.5 | 計測・操作ユニット以外の外部通信機器との通信に異常が発 生 | 1日に3回以上表示される場合は、点検修理を依頼。 |
C1-1.0 | 時刻異常が発生 | 計測・操作ユニットの電源が4時間以上「オフ」になった場合、時計がリセットされる。 日時を設定して異常を解消する。改善しない場合は、点検修理を依頼。 |
C1-2.0 | 本製品の内部時計の同期に失敗 | 連日復帰しない場合は、点検修理を依頼。 |
C1-4.0 | パワーコンディショナの接続台数が設定値と不一致 | 連日復帰しない場合は、点検修理を依頼。 |
C1-6.0 | パワーコンディショナの蓄電動作モードが同一ではない | 蓄電動作モードを再度設定する。改善しない場合は、点検修理を依頼。 |
C1-7.0 | パワーコンディショナの契約パラメータが同一ではない | 蓄電契約設定を再度設定する。改善しない場合は、点検修理を依頼。 |
C1-8.0 | パワーコンディショナの蓄電動作モードパラメータが同一ではない | 蓄電動作モードを再度設定する。改善しない場合は、点検修理を依頼。 |
C2-1.0 | 計測・操作ユニットの異常 | 点検修理を依頼。 |
C2-2.0 | 計測・操作ユニットの異常 | 点検修理を依頼。 |
C2-3.0 | 本製品の使用期限が近づいている | 点検修理を依頼。 |
C2-5.0 | Webサーバの異常が発生 | 点検修理を依頼。 |
C2-7.0 | 使用期限を越えている | 本製品は2038年以降は使用不可。現在2038年以降でない場合は、時計を正しい日時に再設定する。 |
C2-8.0 | 実績データの一部が表示限界を超えたため、値を上限値に変更した | 日時を変更した場合に、本エラーが発生することがある。変更していない場合は、点検修理を依頼。 |
C3-1.0 | ソフトウェア更新に失敗した | 複数回発生している場合は、点検修理を依頼。 |
C3-3.0 | 計測・操作ユニットの異常 | 点検修理を依頼。 |
C3-4.0 | 無線LANデバイスの異常が発生 | 点検修理を依頼。 |
C3-5.0 | 時計異常が発生 | 点検修理を依頼。 |
C3-6.0 | 設定データが不正 | 点検修理を依頼。 |
C3-7.0 | ソフトウェアのバージョンが不正 | 点検修理を依頼。 |
C3-8.0 | パワーコンディショナのソフトウェア更新に失敗 | 再度、ソフトウェア更新を行う。改善旧しない場合は、点検修理を依頼。 |
C3-9.0 | パワーコンディショナのソフトウェアが正常起動しない | 再度、ソフトウェア更新を行う。改善旧しない場合は、点検修理を依頼。 |
C4-1.0 | 計測部との通信で異常が発生 | 自動復旧するが、1日に3回以上発生している場合は、点検修理を依頼。 |
C4-2.0 | 計測部との通信で異常が発生 | 自動復旧するが、1日に3回以上発生している場合は、点検修理を依頼。 |
C4-3.0 | 計測・操作ユニットの異常 | 点検修理を依頼。 |
C4-4.0 | 計測・操作ユニットの異常 | 点検修理を依頼。 |
C5-1.0 | 商用系統側(計測・操作ユニットのL、N端子の電圧)の状態に異常 | 1日に3回以上発生している場合は、点検修理を依頼。 |
C5-3.0 | 商用系統側(計測・操作ユニットのL、N端子の電圧)の状態に異常 | 1日に3回以上発生している場合は、点検修理を依頼。 |
C5-4.0 | 電流センサでの測定に異常が発生 | 1日に3回以上発生している場合は、点検修理を依頼。 |
C5-5.0 | 電流センサでの測定に異常が発生 | 1日に3回以上発生している場合は、点検修理を依頼。 |
C6-1.0 | システム障害が発生 | 1日に3回以上発生している場合は、点検修理を依頼。 |
C6-2.0 | システム障害が発生 | 1日に3回以上発生している場合は、点検修理を依頼。 |
C6-3.0 | システム障害が発生 | 1日に3回以上発生している場合は、点検修理を依頼。 |
C6-4.0 | 計測・操作ユニットの異常 | 点検修理を依頼。 |
C6-5.0 | 計測・操作ユニットが異常のため再起動 | 自動復旧するが、1日に3回以上発生してい る場合は、点検修理を依頼。 |
C6-6.0 | システム障害が発生 | 1日に3回以上発生している場合は、点検修理を依頼。 |
C6-7.0 | 計測・操作ユニットの異常 | 点検修理を依頼。 |
C6-8.0 | システム障害が発生 | 1日に3回以上発生している場合は、点検修理を依頼。 |
C6-A.0 | システム障害が発生 | 1日に3回以上発生している場合は、点検修理を依頼。 |
C6-B.0 | 計測・操作ユニットとの通信に異常が発生 | 1日に3回以上発生している場合は、点検修理を依頼。 |
C6-C.0 | 蓄電池の初期容量が60%未満になった | 点検修理を依頼。 |
C7-1.0 | ソフト更新サーバとの通信ができない | ルータとの接続経路を確認。異常のない場合は、点検修理を依頼。 |
C7-2.0 | ソフト更新サーバとの通信ができない | 連日復帰しない場合は、点検修理を依頼。 |
C7-3.0 | ソフト更新ユニットの異常 | 点検修理を依頼。 |
C7-4.0 | ソフト更新サーバが異常 | 連日復帰しない場合は点検修理を依頼。 |
D1-1 | 計測ユニットに接続できない | カラー表示ユニットを計測ユニットの近くに移動し、メニューの「その他機能」から「再接続」を行う。改善されない場合は、点検修理を依頼。 |
D1-2 | 計測ユニットに接続できない | メニューの「その他機能」から「再接続」を行う。改善されない場合は、点検修理を依頼。 |
D1-3 | 計測ユニットに接続できない | メニューの「その他機能」から「再接続」を行う。改善されない場合は、点検修理を依頼。 |
D1-4 | 計測ユニットに接続できない | メニューの「その他機能」から「再接続」を行う。改善されない場合は、点検修理を依頼。 |
D2-1 | 内部設定情報に異常 | カラー表示ユニットの電源を入れなおす。改善されない場合は、点検修理を依頼。 |
P1-1.0 | 蓄電池ユニットが内部の異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P1-1.1 | 蓄電池ユニットが内部の異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P1-1.2 | 蓄電池ユニットが内部の異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P1-1.3 | 蓄電池ユニットが内部の異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P1-1.4 | 蓄電池ユニットが内部の異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P1-1.5 | 蓄電池ユニットが内部の異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P1-1.6 | 蓄電池ユニットが内部の異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P1-2.0 | 蓄電池ユニットが内部の異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P1-2.1 | 蓄電池ユニットが内部の異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P1-3.0 | 蓄電池ユニットが高温状態になっている | 周囲に熱源となるものがあれば、すみやかに除去。蓄電池再起動のため、点検修理を依頼。 |
P1-3.1 | 蓄電池ユニットが内部の異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P1-4.0 | 蓄電池ユニットの電池残量(SOC)の異常な低下を検出 | 点検修理を依頼。 |
P1-5.0 | 蓄電池ユニットが内部の異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P1-5.1 | 蓄電池ユニットの非常停止スイッチが押された | 点検修理を依頼。 |
P1-5.2 | 蓄電池ユニットが内部の異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P1-6.0 | パワーコンディショナと蓄電池ユニットとの通信異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P1-6.1 | パワーコンディショナと蓄電池ユニットとの通信異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P1-6.2 | パワーコンディショナと蓄電池ユニットとの通信異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P1-6.3 | 蓄電池ユニットが内部の異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P1-6.4 | システムが異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P1-6.5 | 蓄電池ユニットが内部の異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P1-6.6 | 蓄電池ユニットが内部の異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P1-6.7 | 蓄電池ユニットが内部の異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P1-7.0 | 蓄電池ユニットが内部の異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P1-7.1 | 蓄電池ユニットが内部の異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P1-7.2 | 蓄電池ユニットが内部の異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P1-7.3 | 蓄電池ユニットが内部の異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P1-7.4 | 蓄電池ユニットが内部の異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P1-7.5 | 蓄電池ユニットが内部の異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P1-7.6 | 蓄電池ユニットが内部の異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P1-7.7 | 蓄電池ユニットが内部の異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P1-8.0 | 蓄電池ユニットが内部の異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P2-1.0 | パワーコンディショナと蓄電池ユニットとの通信異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P2-1.1 | パワーコンディショナと蓄電池ユニットとの通信異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P2-1.2 | パワーコンディショナと蓄電池ユニットとの通信異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P2-1.3 | パワーコンディショナと蓄電池ユニットとの通信異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P2-1.4 | パワーコンディショナと蓄電池ユニットとの通信異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P2-1.5 | パワーコンディショナと蓄電池ユニットとの通信異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P2-1.6 | パワーコンディショナと蓄電池ユニットとの通信異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P2-2.0 | DC/DCコンバータ- 蓄電池ユニット間配線の異常を検 出 | 点検修理を依頼。 |
P2-2.1 | システムが異常を検出 | 点検修理を依頼。 |
P8-1.2 | 蓄電池のセル電圧がアンバランス状態 | 数日に渡って継続的に発生している場合は、点検修理を依頼。 |
P8-3.3 | 蓄電池ユニットの内部温度がアンバランス状態 | 蓄電池ユニットが部分的に温められていないか、もしくは冷やされていないか確認。連日復帰しない場合は、点検修理を依頼。 |
P8-4.1 | 蓄電池の寿命 | 点検修理を依頼。 |
P8-4.2 | 蓄電池の寿命が近づいている | 3か月以内に停止する。点検修理を依頼。 |
P8-5.0 | 蓄電池ユニットの異常 | 点検修理を依頼。 |
P8-5.1 | 蓄電池ユニットの異常 | 点検修理を依頼。 |
P8-5.2 | 蓄電池ユニットの異常 | 点検修理を依頼。 |
P8-5.3 | 蓄電池ユニットの異常 | 点検修理を依頼。 |
P8-5.4 | 蓄電池ユニットの異常 | 点検修理を依頼。 |
P8-5.5 | 蓄電池ユニットの異常 | 点検修理を依頼。 |
P8-5.6 | 蓄電池ユニットの異常 | 点検修理を依頼。 |
エラーコードを見ても、どうしたらいいか分からない。
自分で対処するのは不安という方は、販売店か当社までお問い合わせください。
お問い合わせの際には、
メーカー名
型番(分かれば)
エラーコード
どのような状態か?
いつから?
を教えてください。