コード | 原因 | 対処方法 |
E1 | 系統過周波数(系統過周波数を検出 ) | 商用電源が正常になるまで待つ。住宅内の他の電気製品が正常に使用できるにもかかわらず、長時間この状態が継続する場合、点検修理を依頼。 |
E2 | 系統不足周波数(系統不足周波数を検出) | 商用電源が正常になるまで待つ。住宅内の他の電気製品が正常に使用できるにもかかわらず、長時間この状態が継続する場合、点検修理を依頼。 |
E3 | U相系統不足電圧(U相系統不足電圧を検出) | 商用電源が正常になるまで待つ。住宅内の他の電気製品が正常に使用できるにもかかわらず、長時間この状態が継続する場合、点検修理を依頼。 |
E4 | U相系統過電圧(U相系統過電圧を検出) | 商用電源が正常になるまで待つ。住宅内の他の電気製品が正常に使用できるにもかかわらず、長時間この状態が継続する場合、点検修理を依頼。 |
E5 | W相系統不足電圧(W相系統不足電圧を検出) | 商用電源が正常になるまで待つ。住宅内の他の電気製品が正常に使用できるにもかかわらず、長時間この状態が継続する場合、点検修理を依頼。 |
E6 | W相系統過電圧(W相系統過電圧を検出) | 商用電源が正常になるまで待つ。住宅内の他の電気製品が正常に使用できるにもかかわらず、長時間この状態が継続する場合、点検修理を依頼。 |
E7 | 位相跳躍(商用電力の位相が急変した状態)を検出(※パワコンは停止) | 商用電源が正常になるまで待つ。住宅内の他の電気製品が正常に使用できるにもかかわらず、長時間この状態が継続する場合、点検修理を依頼。 |
E8 | 新型能動的方式単独運転 単独運転を検出(※パワコンは停止) |
商用電源が正常になるまで待つ。住宅内の他の電気製品が正常に使用できるにもかかわらず、長時間この状態が継続する場合、点検修理を依頼。 |
E9 | U相瞬時過電圧(U相瞬時過電圧を検出) | 商用電源が正常になるまで待つ。住宅内の他の電気製品が正常に使用できるにもかかわらず、長時間この状態が継続する場合、点検修理を依頼。 |
E10 | W相瞬時過電圧(W相瞬時過電圧を検出) | 商用電源が正常になるまで待つ。住宅内の他の電気製品が正常に使用できるにもかかわらず、長時間この状態が継続する場合、点検修理を依頼。 |
E11 | 系統ゼロクロス未決定 系統が、0ボルトを検出しなかった(※パワコンは交流を監視) |
商用電源が正常になるまで待つ。住宅内の他の電気製品が正常に使用できるにもかかわらず、長時間この状態が継続する場合、点検修理を依頼。 |
E12 | 系統周波数未決定 パワコン起動時に、系統の周波数が決定できない状態(停電等) |
商用電源が正常になるまで待つ。住宅内の他の電気製品が正常に使用できるにもかかわらず、長時間この状態が継続する場合、点検修理を依頼。 |
E13 | U相系統遮断電圧(U相系統遮断電圧を検出) | 商用電源が正常になるまで待つ。住宅内の他の電気製品が正常に使用できるにもかかわらず、長時間この状態が継続する場合、点検修理を依頼。 |
E14 | W相系統遮断電圧(W相系統遮断電圧を検出) | 商用電源が正常になるまで待つ。住宅内の他の電気製品が正常に使用できるにもかかわらず、長時間この状態が継続する場合、点検修理を依頼。 |
E99 | 系統異常回復後、手動復帰待機(系統異常が回復した後、手動復帰待ち状態) | パワコンを停止した後、再度運転。 |
F1 | IPMアラーム(IPMエラー信号を検出) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F2 | 瞬時過電流(瞬時過電流を検出) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F3 | 太陽電池過電圧(太陽電池過電圧を検出) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F4 | 直流地絡(直流地絡を検出) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F5 | OTPエラー(外部ROMエラーを表示) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F6 | チョッパ過電圧(昇圧後電圧の過電圧を検出) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F7 | チョッパ瞬時過電圧(昇圧後電圧の瞬時過電圧を検出) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F8 | 直流分検出(インバータ直流分を検出) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F9 | 交流過電流(交流過電流を検出) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F10 | ポジスタ開閉用リレー溶着検出(ポジスタ用リレー接点の溶着を検出) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F11 | ポジスタ開閉用リレー接続不可(ポジスタ用リレー接続不可を表示) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F12 | IPM温度異常(放熱板の温度異常を表示) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F13 | ヒートシンクサーミスタのオープンショート(サーミスタのオープン、ショート検出) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F14 | 補正値異常(センサの補正値異常を表示) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F15 | 昇圧後電圧検出回路故障(昇圧後電圧検出回路故障を表示) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F18 | チョッパ不足電圧(目標電圧値未昇圧を表示) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F19 | 端子台温度異常(温度ヒューズ動作を検出) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F20 | U-O間誤配線(U-O間誤接続を検出) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F21 | W-O間誤配線(W-O間誤接続を検出) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F24 | 地絡センサーオープン(地絡センサーオープンを検出) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F25 | 交流・直流電力不一致(交流・直流電力不一致を表示) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F26 | 直流電流センサ異常(直流電流センサ異常を表示) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F27 | 交流電流センサ異常(交流電流センサ異常を表示) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F32 | 系統開閉用リレー溶着(系統開閉用リレー溶着を検出) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F33 | 系統開閉用リレー接続不可(系統開閉用リレー接続不可を検出) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F35 | パワコンアドレス重複(パワコンのアドレス設定重複を検出) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F36 | 瞬時直流過電流(瞬時直流過電流を表示) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F41 | HICアラーム(HICエラーを表示) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F42 | ファンロック(ファンロックを表示) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F45 | 昇圧制御不能(昇圧制御不能を表示) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F46 | 即断チョッパ過電圧(昇圧後電圧の即断過電圧を表示) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F47 | リモコン通信異常(パワコン本体と同じアドレスのリモコンとの通信異常を表示) | 正常にもどれば10秒~数分後に自動運転を再開。 表示が消えない、または頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F57 | F2(もしくはF9)を8回検出 | パワコンを停止後、再度運転する。10秒~数分後に自動運転を再開。頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F58 | F1を8回検出 | パワコンを停止後、再度運転する。10秒~数分後に自動運転を再開。頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F59 | F4を8回検出 | パワコンを停止後、再度運転する。10秒~数分後に自動運転を再開。頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F60 | F8を8回検出 | パワコンを停止後、再度運転する。10秒~数分後に自動運転を再開。頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F61 | F6(もしくはF7、F46)を8回検出 | パワコンを停止後、再度運転する。10秒~数分後に自動運転を再開。頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F62 | F9を8回検出 | パワコンを停止後、再度運転する。10秒~数分後に自動運転を再開。頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F63 | F12を8回検出 | パワコンを停止後、再度運転する。10秒~数分後に自動運転を再開。頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F64 | F7を8回検出 | パワコンを停止後、再度運転する。10秒~数分後に自動運転を再開。頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F65 | F3を8回検出 | パワコンを停止後、再度運転する。10秒~数分後に自動運転を再開。頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F66 | F36を8回検出 | パワコンを停止後、再度運転する。10秒~数分後に自動運転を再開。頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
F67 | F41を8回検出 | パワコンを停止後、再度運転する。10秒~数分後に自動運転を再開。頻繁に表示する場合、点検修理を依頼。 |
L1 | 専用リモコンアドレス重複(複数台接続時専用リモコンアドレスが重複) | リモコンのアドレスを確認・アドレス変更後、リモコンの総積算ボタンと積算A・B ボタンを同時に5秒間長押し。 |
L2 | 一括制御リモコン(別売)複数台接続(一括制御リモコンが複数台渡り配線されている) | 一括制御リモコンを一台のみ接続、リモコンの総積算ボタンとパワコン切換ボタンを同時に5秒間長押し。 |
F81 | 過電流検出 自立運転中、消費電力の大きな電気製品(15Aを超えるもの)を使用 |
正常に戻れば10秒程度で復帰する。 |
F82 | 不足電圧検出(自立運転モードで太陽電池発電量に対し、接続電気製品の消費電力の方が大きい) | 正常に戻れば10秒程度で復帰する。 |
F83 | 過電圧検出(自立運転モードで接続電気製品の種類により発生。頻繁に発生するようなら 対象電気製品使用は避ける) | 正常に戻れば10秒程度で復帰する。 |
F87 | 自立リレー接続前不足電圧検出(自立運転モードで、太陽電池モジュール発電量が 不足) | 正常に戻れば10秒程度で復帰する。 |
F88 | 自立リレー接続前過電圧検出(自立運転モードで、太陽電池モジュールの発電量が 不安定) | 正常に戻れば10秒程度で復帰する。 |
F89 | F81を8回検出 | パワコンを「停止」⇒「運転」することで10秒程度で運転再開する。 |
F90 | F82を8回検出 | パワコンを「停止」⇒「運転」することで10秒程度で運転再開する。 |
F91 | F83を8回検出 | パワコンを「停止」⇒「運転」することで10秒程度で運転再開する。 |
エラーコードを見ても、どうしたらいいか分からない。
自分で対処するのは不安という方は、販売店か当社までお問い合わせください。
お問い合わせの際には、
メーカー名
型番(分かれば)
エラーコード
どのような状態か?
いつから?
を教えてください。